<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>点 | 1分で読める!! [ 違いは? ]</title>
	<atom:link href="https://lowch.com/archives/tag/%e7%82%b9/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://lowch.com</link>
	<description>モノ・コトの違いを1分で解説!!</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Jan 2023 05:45:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.9.10</generator>
	<item>
		<title>「ピリオド」と「ドット」の違いは?</title>
		<link>https://lowch.com/archives/10616</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[lowch]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jul 2016 15:00:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[言葉・言語]]></category>
		<category><![CDATA[雑学・知識]]></category>
		<category><![CDATA[IPアドレス]]></category>
		<category><![CDATA[PC]]></category>
		<category><![CDATA[アルファベット]]></category>
		<category><![CDATA[テレビ]]></category>
		<category><![CDATA[ドット]]></category>
		<category><![CDATA[ドット柄]]></category>
		<category><![CDATA[ドメイン]]></category>
		<category><![CDATA[パソコン]]></category>
		<category><![CDATA[ピリオド]]></category>
		<category><![CDATA[ファッション]]></category>
		<category><![CDATA[モニター]]></category>
		<category><![CDATA[円]]></category>
		<category><![CDATA[句点]]></category>
		<category><![CDATA[句読点]]></category>
		<category><![CDATA[小数点]]></category>
		<category><![CDATA[文書]]></category>
		<category><![CDATA[文章]]></category>
		<category><![CDATA[日本語]]></category>
		<category><![CDATA[模様]]></category>
		<category><![CDATA[水玉]]></category>
		<category><![CDATA[点]]></category>
		<category><![CDATA[用語]]></category>
		<category><![CDATA[画像]]></category>
		<category><![CDATA[英文]]></category>
		<category><![CDATA[記号]]></category>
		<category><![CDATA[読点]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://lowch.com/?p=10616</guid>

					<description><![CDATA[<p>「ピリオド」や「ドット」と呼ばれる記号は、PC上では同一の「.」で表示されますが、厳密には以下のように使い分けられることが多いです。 「ピリオド(period)」とは、英文などの横書き文書で文の終わりに打たれる句読点で、</p>
The post <a href="https://lowch.com/archives/10616">「ピリオド」と「ドット」の違いは?</a> first appeared on <a href="https://lowch.com">1分で読める!! [ 違いは? ]</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>「北極」と「南極」の違いは?</title>
		<link>https://lowch.com/archives/7916</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[lowch]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2016 15:00:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[地域・場所]]></category>
		<category><![CDATA[アザラシ]]></category>
		<category><![CDATA[オットセイ]]></category>
		<category><![CDATA[シャチ]]></category>
		<category><![CDATA[ペンギン]]></category>
		<category><![CDATA[北極]]></category>
		<category><![CDATA[北極海]]></category>
		<category><![CDATA[北極点]]></category>
		<category><![CDATA[北緯]]></category>
		<category><![CDATA[南極]]></category>
		<category><![CDATA[南極大陸]]></category>
		<category><![CDATA[南極点]]></category>
		<category><![CDATA[南緯]]></category>
		<category><![CDATA[哺乳類]]></category>
		<category><![CDATA[地域]]></category>
		<category><![CDATA[地球]]></category>
		<category><![CDATA[地表]]></category>
		<category><![CDATA[地軸]]></category>
		<category><![CDATA[基地]]></category>
		<category><![CDATA[大陸]]></category>
		<category><![CDATA[天体]]></category>
		<category><![CDATA[島]]></category>
		<category><![CDATA[平均気温]]></category>
		<category><![CDATA[最低気温]]></category>
		<category><![CDATA[水生]]></category>
		<category><![CDATA[氷]]></category>
		<category><![CDATA[沿岸]]></category>
		<category><![CDATA[点]]></category>
		<category><![CDATA[観測]]></category>
		<category><![CDATA[陸生]]></category>
		<category><![CDATA[鳥類]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://lowch.com/?p=7916</guid>

					<description><![CDATA[<p>自転する天体の、地軸と地表が交わる点のうち、北側のものを「北極点」、南側のものを「南極点」と呼びます。 　 地球における「北極」とは、地球の最北端、北緯90°の地点にある「北極点」、またはその周辺に広がる「北極海」、周辺</p>
The post <a href="https://lowch.com/archives/7916">「北極」と「南極」の違いは?</a> first appeared on <a href="https://lowch.com">1分で読める!! [ 違いは? ]</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>「アクセル」と「ルッツ」「フリップ」「ループ」「サルコウ」「トゥループ」の違いは?</title>
		<link>https://lowch.com/archives/729</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[lowch]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2015 15:00:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[スポーツ]]></category>
		<category><![CDATA[アクセル]]></category>
		<category><![CDATA[サルコウ]]></category>
		<category><![CDATA[ジャンプ]]></category>
		<category><![CDATA[スケート]]></category>
		<category><![CDATA[トゥループ]]></category>
		<category><![CDATA[フィギュアスケート]]></category>
		<category><![CDATA[フリップ]]></category>
		<category><![CDATA[ルッツ]]></category>
		<category><![CDATA[ループ]]></category>
		<category><![CDATA[回転]]></category>
		<category><![CDATA[国際]]></category>
		<category><![CDATA[時計]]></category>
		<category><![CDATA[滑走]]></category>
		<category><![CDATA[点]]></category>
		<category><![CDATA[競技]]></category>
		<category><![CDATA[脚]]></category>
		<category><![CDATA[足]]></category>
		<category><![CDATA[連盟]]></category>
		<category><![CDATA[選手]]></category>
		<category><![CDATA[難易度]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://lowch.com/?p=729</guid>

					<description><![CDATA[<p>フィギュアスケートのジャンプは、難易度の高い順に「アクセル」、「ルッツ」、「フリップ」、「ループ」、「サルコウ」、「トゥループ」の6種類があります。 6種類のジャンプは、滑走の脚でそのまま踏み切る「エッジジャンプ」と、滑</p>
The post <a href="https://lowch.com/archives/729">「アクセル」と「ルッツ」「フリップ」「ループ」「サルコウ」「トゥループ」の違いは?</a> first appeared on <a href="https://lowch.com">1分で読める!! [ 違いは? ]</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
