<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>連邦 | 1分で読める!! [ 違いは? ]</title>
	<atom:link href="https://lowch.com/archives/tag/%e9%80%a3%e9%82%a6/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://lowch.com</link>
	<description>モノ・コトの違いを1分で解説!!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 04 Mar 2022 00:08:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.9.10</generator>
	<item>
		<title>「エストニア」と「ラトビア」「リトアニア」の違いは?</title>
		<link>https://lowch.com/archives/21689</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[lowch]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Mar 2022 15:00:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[地域・場所]]></category>
		<category><![CDATA[エストニア]]></category>
		<category><![CDATA[ソビエト]]></category>
		<category><![CDATA[ドイツ]]></category>
		<category><![CDATA[バルト海]]></category>
		<category><![CDATA[フィンランド]]></category>
		<category><![CDATA[ベラルーシ]]></category>
		<category><![CDATA[ポーランド]]></category>
		<category><![CDATA[ヨーロッパ]]></category>
		<category><![CDATA[ラトビア]]></category>
		<category><![CDATA[リトアニア]]></category>
		<category><![CDATA[ロシア]]></category>
		<category><![CDATA[ロシア連邦]]></category>
		<category><![CDATA[人口]]></category>
		<category><![CDATA[公用語]]></category>
		<category><![CDATA[共和制]]></category>
		<category><![CDATA[共和制国家]]></category>
		<category><![CDATA[共和国]]></category>
		<category><![CDATA[同盟]]></category>
		<category><![CDATA[国土]]></category>
		<category><![CDATA[国境]]></category>
		<category><![CDATA[国家]]></category>
		<category><![CDATA[国連]]></category>
		<category><![CDATA[民族]]></category>
		<category><![CDATA[独立]]></category>
		<category><![CDATA[経済]]></category>
		<category><![CDATA[連邦]]></category>
		<category><![CDATA[面積]]></category>
		<category><![CDATA[首都]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lowch.com/?p=21689</guid>

					<description><![CDATA[<p>「エストニア」、「ラトビア」、「リトアニア」は、いずれも北ヨーロッパにある共和制国家で、バルト海に面して南北に並ぶ隣接国であることから3か国をまとめて「バルト三国」と呼ぶこともあります。 　 「エストニア」とは、北ヨーロ</p>
The post <a href="https://lowch.com/archives/21689">「エストニア」と「ラトビア」「リトアニア」の違いは?</a> first appeared on <a href="https://lowch.com">1分で読める!! [ 違いは? ]</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>「オパール」と「ネパール」の違いは?</title>
		<link>https://lowch.com/archives/19615</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[lowch]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2020 15:00:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ファッション]]></category>
		<category><![CDATA[地域・場所]]></category>
		<category><![CDATA[インド]]></category>
		<category><![CDATA[エベレスト]]></category>
		<category><![CDATA[オパール]]></category>
		<category><![CDATA[オーストラリア]]></category>
		<category><![CDATA[カラー]]></category>
		<category><![CDATA[サンスクリット語]]></category>
		<category><![CDATA[チベット]]></category>
		<category><![CDATA[チベット自治区]]></category>
		<category><![CDATA[デザイン]]></category>
		<category><![CDATA[ネパール]]></category>
		<category><![CDATA[ヒマラヤ山脈]]></category>
		<category><![CDATA[ラテン語]]></category>
		<category><![CDATA[中華人民共和国]]></category>
		<category><![CDATA[人口]]></category>
		<category><![CDATA[公用語]]></category>
		<category><![CDATA[共和制国家]]></category>
		<category><![CDATA[共和国]]></category>
		<category><![CDATA[内陸国]]></category>
		<category><![CDATA[南アジア]]></category>
		<category><![CDATA[国名]]></category>
		<category><![CDATA[国土]]></category>
		<category><![CDATA[国境]]></category>
		<category><![CDATA[地下水]]></category>
		<category><![CDATA[堆積岩]]></category>
		<category><![CDATA[宝石]]></category>
		<category><![CDATA[火成岩]]></category>
		<category><![CDATA[砂岩]]></category>
		<category><![CDATA[虹]]></category>
		<category><![CDATA[観光]]></category>
		<category><![CDATA[語源]]></category>
		<category><![CDATA[連邦]]></category>
		<category><![CDATA[面積]]></category>
		<category><![CDATA[首都]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lowch.com/?p=19615</guid>

					<description><![CDATA[<p>「オパール」とは、火成岩や堆積岩の割れ目や砂岩の隙間などに、二酸化珪素(にさんかけいそ)を含んだ地下水が侵入して固まった非結晶質のシリカ鉱物で、宝石の一種です。 「オパール」は、無色のものから乳白色、褐色、黄色、緑色、青</p>
The post <a href="https://lowch.com/archives/19615">「オパール」と「ネパール」の違いは?</a> first appeared on <a href="https://lowch.com">1分で読める!! [ 違いは? ]</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>「ネパール」と「ブータン」の違いは?</title>
		<link>https://lowch.com/archives/19744</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[lowch]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2020 15:00:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[地域・場所]]></category>
		<category><![CDATA[インド]]></category>
		<category><![CDATA[エベレスト]]></category>
		<category><![CDATA[チベット]]></category>
		<category><![CDATA[チベット自治区]]></category>
		<category><![CDATA[ネパール]]></category>
		<category><![CDATA[ヒマラヤ山脈]]></category>
		<category><![CDATA[ブータン]]></category>
		<category><![CDATA[中華人民共和国]]></category>
		<category><![CDATA[人口]]></category>
		<category><![CDATA[公用語]]></category>
		<category><![CDATA[共和制国家]]></category>
		<category><![CDATA[共和国]]></category>
		<category><![CDATA[内陸国]]></category>
		<category><![CDATA[南アジア]]></category>
		<category><![CDATA[君主制国家]]></category>
		<category><![CDATA[国土]]></category>
		<category><![CDATA[国境]]></category>
		<category><![CDATA[立憲]]></category>
		<category><![CDATA[観光]]></category>
		<category><![CDATA[連邦]]></category>
		<category><![CDATA[面積]]></category>
		<category><![CDATA[首都]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lowch.com/?p=19744</guid>

					<description><![CDATA[<p>「ネパール」、「ブータン」は、いずれもチベット自治区(中華人民共和国)とインド共和国に挟まれた内陸国です。 　 「ネパール」とは、南アジアにある連邦共和制国家で、正式名称を「ネパール連邦民主共和国」といいます。 人口約2</p>
The post <a href="https://lowch.com/archives/19744">「ネパール」と「ブータン」の違いは?</a> first appeared on <a href="https://lowch.com">1分で読める!! [ 違いは? ]</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
