<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>絵画 | 1分で読める!! [ 違いは? ]</title>
	<atom:link href="https://lowch.com/archives/tag/%e7%b5%b5%e7%94%bb/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://lowch.com</link>
	<description>モノ・コトの違いを1分で解説!!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 25 Feb 2016 06:46:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.9.10</generator>
	<item>
		<title>「博物館」と「美術館」の違いは?</title>
		<link>https://lowch.com/archives/9340</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[lowch]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Feb 2016 15:00:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[地域・場所]]></category>
		<category><![CDATA[アメリカ]]></category>
		<category><![CDATA[イギリス]]></category>
		<category><![CDATA[エジプト]]></category>
		<category><![CDATA[フランス]]></category>
		<category><![CDATA[ヴァチカン市国]]></category>
		<category><![CDATA[作品]]></category>
		<category><![CDATA[博物館]]></category>
		<category><![CDATA[台湾]]></category>
		<category><![CDATA[工芸品]]></category>
		<category><![CDATA[彫刻]]></category>
		<category><![CDATA[文化遺産]]></category>
		<category><![CDATA[施設]]></category>
		<category><![CDATA[機関]]></category>
		<category><![CDATA[歴史]]></category>
		<category><![CDATA[産業]]></category>
		<category><![CDATA[研究]]></category>
		<category><![CDATA[科学]]></category>
		<category><![CDATA[絵画]]></category>
		<category><![CDATA[美術]]></category>
		<category><![CDATA[美術品]]></category>
		<category><![CDATA[美術館]]></category>
		<category><![CDATA[考古学]]></category>
		<category><![CDATA[芸術]]></category>
		<category><![CDATA[資料]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://lowch.com/?p=9340</guid>

					<description><![CDATA[<p>「博物館」とは、考古学資料、歴史的遺物、学術的資料、美術品などを収集、保管、展示している施設のことで、日本においては博物館法で「歴史、芸術、民俗、産業、自然科学等に関する資料を収集し、保管し、展示して教育的配慮の下に一般</p>
The post <a href="https://lowch.com/archives/9340">「博物館」と「美術館」の違いは?</a> first appeared on <a href="https://lowch.com">1分で読める!! [ 違いは? ]</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>鉛筆の「HB」と「B」「H」「F」の違いは?</title>
		<link>https://lowch.com/archives/5249</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[lowch]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Jun 2015 15:00:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[文学・漫画]]></category>
		<category><![CDATA[生活・暮らし]]></category>
		<category><![CDATA[JIS]]></category>
		<category><![CDATA[グラファイト]]></category>
		<category><![CDATA[スケッチ]]></category>
		<category><![CDATA[ロンドン]]></category>
		<category><![CDATA[三菱]]></category>
		<category><![CDATA[単位]]></category>
		<category><![CDATA[株式会社]]></category>
		<category><![CDATA[濃度]]></category>
		<category><![CDATA[炭素]]></category>
		<category><![CDATA[硬度]]></category>
		<category><![CDATA[粘土]]></category>
		<category><![CDATA[結晶]]></category>
		<category><![CDATA[絵画]]></category>
		<category><![CDATA[芯]]></category>
		<category><![CDATA[製品]]></category>
		<category><![CDATA[製図]]></category>
		<category><![CDATA[規格]]></category>
		<category><![CDATA[記号]]></category>
		<category><![CDATA[鉛筆]]></category>
		<category><![CDATA[黒]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://lowch.com/?p=5249</guid>

					<description><![CDATA[<p>鉛筆の芯は、炭素の結晶であるグラファイト(黒鉛)と粘土を練り合わせて焼き固めたもので、芯が硬いものから「9H」「8H」「7H」「6H」「5H」「4H」「3H」「2H」「H」「F」「HB」「B」「2B」「3B」「4B」「5</p>
The post <a href="https://lowch.com/archives/5249">鉛筆の「HB」と「B」「H」「F」の違いは?</a> first appeared on <a href="https://lowch.com">1分で読める!! [ 違いは? ]</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>「二次元」と「三次元」の違いは?</title>
		<link>https://lowch.com/archives/4851</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[lowch]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2015 15:00:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[その他]]></category>
		<category><![CDATA[文学・漫画]]></category>
		<category><![CDATA[2D]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[アニメ]]></category>
		<category><![CDATA[キャラクター]]></category>
		<category><![CDATA[三次元]]></category>
		<category><![CDATA[二次元]]></category>
		<category><![CDATA[人物]]></category>
		<category><![CDATA[図面]]></category>
		<category><![CDATA[地図]]></category>
		<category><![CDATA[宇宙]]></category>
		<category><![CDATA[平面]]></category>
		<category><![CDATA[指標]]></category>
		<category><![CDATA[架空]]></category>
		<category><![CDATA[次元]]></category>
		<category><![CDATA[漫画]]></category>
		<category><![CDATA[物理]]></category>
		<category><![CDATA[画像]]></category>
		<category><![CDATA[空間]]></category>
		<category><![CDATA[立体]]></category>
		<category><![CDATA[絵画]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://lowch.com/?p=4851</guid>

					<description><![CDATA[<p>空間の広がりをあらわす一つの指標の「次元」が2つあることを「二次元」、3つあることを「三次元」といいます。 一般的に「二次元」は、画像、絵画、図面、地図といった平面的なものを指し、「三次元」は、幅・奥行き・高さがある立体</p>
The post <a href="https://lowch.com/archives/4851">「二次元」と「三次元」の違いは?</a> first appeared on <a href="https://lowch.com">1分で読める!! [ 違いは? ]</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
