<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>G20 | 1分で読める!! [ 違いは? ]</title>
	<atom:link href="https://lowch.com/archives/tag/g20/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://lowch.com</link>
	<description>モノ・コトの違いを1分で解説!!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 Apr 2020 07:23:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.9.10</generator>
	<item>
		<title>「アフリカ」と「南アフリカ」の違いは?</title>
		<link>https://lowch.com/archives/19343</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[lowch]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2020 15:00:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[地域・場所]]></category>
		<category><![CDATA[G20]]></category>
		<category><![CDATA[アフリカ]]></category>
		<category><![CDATA[アフリカ大陸]]></category>
		<category><![CDATA[アルジェリア]]></category>
		<category><![CDATA[アンゴラ]]></category>
		<category><![CDATA[イギリス]]></category>
		<category><![CDATA[イギリス連邦]]></category>
		<category><![CDATA[インド洋]]></category>
		<category><![CDATA[ウガンダ]]></category>
		<category><![CDATA[エジプト]]></category>
		<category><![CDATA[エチオピア]]></category>
		<category><![CDATA[カメルーン]]></category>
		<category><![CDATA[ガーナ]]></category>
		<category><![CDATA[ギニア]]></category>
		<category><![CDATA[ギニアビサウ]]></category>
		<category><![CDATA[ケニア]]></category>
		<category><![CDATA[コンゴ共和国]]></category>
		<category><![CDATA[コンゴ民主共和国]]></category>
		<category><![CDATA[コートジボワール]]></category>
		<category><![CDATA[サハラ砂漠]]></category>
		<category><![CDATA[ザンビア]]></category>
		<category><![CDATA[ジンバブエ]]></category>
		<category><![CDATA[スーダン]]></category>
		<category><![CDATA[セネガル]]></category>
		<category><![CDATA[ソマリア]]></category>
		<category><![CDATA[タンザニア]]></category>
		<category><![CDATA[ダイヤモンド]]></category>
		<category><![CDATA[チュニジア]]></category>
		<category><![CDATA[ナイジェリア]]></category>
		<category><![CDATA[ナミビア]]></category>
		<category><![CDATA[ニジェール]]></category>
		<category><![CDATA[ボツワナ]]></category>
		<category><![CDATA[マダガスカル]]></category>
		<category><![CDATA[マリ]]></category>
		<category><![CDATA[モザンビーク]]></category>
		<category><![CDATA[モロッコ]]></category>
		<category><![CDATA[リビア]]></category>
		<category><![CDATA[ルワンダ]]></category>
		<category><![CDATA[中部アフリカ]]></category>
		<category><![CDATA[人口]]></category>
		<category><![CDATA[公用語]]></category>
		<category><![CDATA[共和制国家]]></category>
		<category><![CDATA[北アフリカ]]></category>
		<category><![CDATA[南アフリカ]]></category>
		<category><![CDATA[南アフリカ共和国]]></category>
		<category><![CDATA[南部アフリカ]]></category>
		<category><![CDATA[国土]]></category>
		<category><![CDATA[国家]]></category>
		<category><![CDATA[大西洋]]></category>
		<category><![CDATA[大陸]]></category>
		<category><![CDATA[東アフリカ]]></category>
		<category><![CDATA[砂漠]]></category>
		<category><![CDATA[西アフリカ]]></category>
		<category><![CDATA[赤道]]></category>
		<category><![CDATA[赤道ギニア]]></category>
		<category><![CDATA[金]]></category>
		<category><![CDATA[面積]]></category>
		<category><![CDATA[首都]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lowch.com/?p=19343</guid>

					<description><![CDATA[<p>「アフリカ」とは、地球上の6大陸のうちのひとつ「アフリカ大陸」のことをいいます。 人口約11億人、面積約3,040万km2、地球上のすべての陸地の約20%にあたる広大な面積を赤道を挟んで南北に持つ大陸で、大陸北部には「ア</p>
The post <a href="https://lowch.com/archives/19343">「アフリカ」と「南アフリカ」の違いは?</a> first appeared on <a href="https://lowch.com">1分で読める!! [ 違いは? ]</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>「G7」と「サミット」の違いは?</title>
		<link>https://lowch.com/archives/10443</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[lowch]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 May 2016 10:00:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[雑学・知識]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[G20]]></category>
		<category><![CDATA[G7]]></category>
		<category><![CDATA[アメリカ合衆国]]></category>
		<category><![CDATA[アルゼンチン]]></category>
		<category><![CDATA[イギリス]]></category>
		<category><![CDATA[イタリア]]></category>
		<category><![CDATA[インド]]></category>
		<category><![CDATA[インドネシア]]></category>
		<category><![CDATA[オーストラリア]]></category>
		<category><![CDATA[カナダ]]></category>
		<category><![CDATA[グループ]]></category>
		<category><![CDATA[サウジアラビア]]></category>
		<category><![CDATA[サミット]]></category>
		<category><![CDATA[トルコ]]></category>
		<category><![CDATA[ドイツ]]></category>
		<category><![CDATA[フランス]]></category>
		<category><![CDATA[ブラジル]]></category>
		<category><![CDATA[メキシコ]]></category>
		<category><![CDATA[ロシア]]></category>
		<category><![CDATA[中華人民共和国]]></category>
		<category><![CDATA[会議]]></category>
		<category><![CDATA[先進国]]></category>
		<category><![CDATA[公務員]]></category>
		<category><![CDATA[共和国]]></category>
		<category><![CDATA[内閣総理大臣]]></category>
		<category><![CDATA[南アフリカ]]></category>
		<category><![CDATA[国際的]]></category>
		<category><![CDATA[大統領]]></category>
		<category><![CDATA[大臣]]></category>
		<category><![CDATA[政治]]></category>
		<category><![CDATA[日本]]></category>
		<category><![CDATA[欧州連合]]></category>
		<category><![CDATA[経済]]></category>
		<category><![CDATA[連邦]]></category>
		<category><![CDATA[韓国]]></category>
		<category><![CDATA[首相]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://lowch.com/?p=10443</guid>

					<description><![CDATA[<p>「G7」とは、 &#8220;Group of 7&#8221; の略で、フランス、アメリカ合衆国、イギリス、ドイツ、日本、イタリア、カナダ、7つの先進国を指します。 「サミット」とは、「G7」の政府の長、つまりフランス</p>
The post <a href="https://lowch.com/archives/10443">「G7」と「サミット」の違いは?</a> first appeared on <a href="https://lowch.com">1分で読める!! [ 違いは? ]</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
